主要設備 | 型式 | |
CAD-CAM | φSTATION CAM-TOOL ONE-CNC | |
FANUC ROBODRILL | α-T14iAx1機 α-T14iALx1機 α-T21iELx2機 α-D21LiA5x2機 α-D21LiB5ADVx1機 | 加工可能寸法 700(W)×400(D)×200(H) 計7台 |
真空注型機 | 下記のサイズは型の最大に入る大きさになります。 | |
※三愛_SANCRON C004MC | 500(W)×550(D)×850(H) | |
※SOSEY_SOV-700 | 500(W)x550(D)x850(H) | |
乾燥炉 | 大小併せて4台 | 750(W)x600(D)x750(H) |
NC旋盤 | MAZAK_NEXUS 100-Ⅱ | コレットチャック方式 MAX50Φ |
汎用旋盤 | KITAMURA_KL-16 | |
彫刻機 | SAKAZAKI_SP-V29Nx2台 | デジタルカウンター3軸付 |
刃物研磨機 | SAKAZAKI_CUTTER GURAINDER | |
デジタルマイクロ | NIKON_DIGIMICRO MU-1001 | |
定盤 | 600(W)x600(H)x100(D) | |
石定盤 | 新潟精機 | 300(W)×450(H)×100(D) |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ SV-210 | サーフテスト |
ゲージブロック | ミツトヨ BM1-76-1 | |
ピンゲージ | 新潟精機 | 0.5φ~12.5φ 0.01mmとび |
画像寸法測定器 | KEYENCE IM-8030T | 300 mm×200 mm角ステージ 可変照明・ライトプローブユニット・接触式高さ測定ユニット 搭載ワイドステージモデル |
その他設備 | ||
コンターマシーン | ラクソー U-500 | |
サンドブラスター | SGF-3(A)S | 不二製作所 |
ロータリーバンドソー | CB-18FA | 日立 |
加工室
注型室
検査室
プログラム室
仕上げ室
応接室
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください